SAMSUNG GALAXY S10 | SAMSUNG GALAXY S10+ | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm, 157 gramos | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm, 175 gramos |
PANTALLA | Curva, 6,1" Dynamic AMOLED WQHD+ 19:9 | Curva, 6,4" Dynamic AMOLED WQHD+ 19:9 |
PROCESADOR | Ocho núcleos, 8 nm | Ocho núcleos, 8 nm |
RAM | 8 GB | 8 GB 12 GB (sólo edición en cerámica) |
ALMACENAMIENTO | 128 / 512 GB (hasta 512 GB con microSD) | 128 GB 512 GB / 1 TB sólo en versión cerámica (hasta 512 GB con microSD) |
SISTEMA OPERATIVO | Android Pie + One UI | Android Pie + One UI |
CÁMARAS TRASERAS | 16 MP ultra gran angular f/2.2 FF + Dual Pixel 12 MP OIS gran angular f/1.5- 2.4 AF + 12 MP OIS tele f/2,4 AF | 16 MP ultra gran angular f/2.2 FF + Dual Pixel 12 MP OIS gran angular f/1.5- 2.4 AF + 12 MP OIS tele f/2,4 AF |
CÁMARAS FRONTALES | Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 | Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 + 8 MP AF (profundidad, f/2.2) |
BATERÍA | 3.400 mAh con carga rápida inalámbrica y carga inversa | 4.100 mAh con carga rápida inalámbrica y carga inversa |
SENSORES | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial 2D | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial 2D |
CONECTIVIDAD | LTE Cat. 20 | LTE Cat. 20 |
PRECIO | Desde 909 euros | Desde 1.009 euros |
Opinion: La diferencia de precio es de 100€, esto es un detalle a tener en cuenta ya que el S10+ ofrece bastantes diferencias ya sea de tamaño en la pantalla, como la camara, ram, almacenamiento o en la batería que supera al S10 por 700 mAh. Pienso que la diferencia de 100€ no debe ser un obstáculo ya que por ese precio se ofrecen muchas cosas.


0 comentarios:
Publicar un comentario